ژنراتور دیزل پرکینز 1250kVA 1000 kW پرکینز 4012-46TWG2A برای فضای باز
محل منبع | چین |
---|---|
نام تجاری | DELLENT-PERKINS |
گواهی | CE ISO |
شماره مدل | DE-P1375 |
Document | Product Brochure PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 کامپیوتر |
قیمت | face to face |
جزئیات بسته بندی | پوشش پلاستیکی |
زمان تحویل | 30 روز |
شرایط پرداخت | L/C، T/T |
قابلیت ارائه | 500 عدد در ماه |

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام | ژنراتور پرکینز 1250 Kva | سیستم خنک کننده | خنک کننده آب |
---|---|---|---|
فرکانس | 50 هرتز | دینام | دینام |
فاز | سه فاز | برند | پرکینز |
نوع | ژنراتور دیزلی | کنترل کننده | Smartgen DSE |
مدل موتور | 4012-46TWG2A | قدرت نخست | 1250kVA/1000kW |
قدرت آماده به کار | 1375kVA/1100kW | ||
برجسته کردن | ژنراتور پرکینز 1250 Kva,ژنراتور دیزل پرکینز 1000 KW,ژنراتور پرکینز 1250 KVA,Perkins Diesel Generator 1000 KW,Perkins 1250 Kva Generator |
1250kVA 1000kW با 4012-46TWG2A از ژنراتور پرکینز برای فضای باز
ژنراتور تجاری پرکینز 1250kVA
,4012-46TWG2A موتور ژنراتور دیزل
,ژنراتور CE پرکینز 1250kva، 50HZ
Ⅰتوضیحات محصول
پارامترهای محصول:
مشخصات:
مدل | DE-P1375 | |
حداکثر قدرت | kVA | 1375 |
kW | 1100 | |
قدرت نامبرده | kVA | 1250 |
kW | 1000 | |
فرکانس | هرتز | 50 |
ولتاژ نامبرده | V | ۴۰۰/۲۳۰ |
نرخ جریان | A | 1804.3 |
ظرفیت مخزن سوخت | L | 1000 |
ابعاد برای Genset نوع باز | mm | ۵۲۲۰ X ۲۱۳۰ X ۲۶۰۰ |
وزن برای گنت نوع باز | کیلوگرم | 8250 |
ابعاد برای Genset ضد صدا | mm | 12192 X 2438 X 2896 |
وزن ژنراتور ضد صدا | کیلوگرم | 12300 |
سطح سر و صدا برای ژنراتور ضد صدا در 7M | dBA | 85 |
باتری برای شروع | چهار تا از باتري هاي بدون نگهداري |
مشخصات موتور دیزل پرکینز:
تولید کننده موتور | پرکینز | |
نام موتور | پرکینز | |
مدل موتور | 4012-46TWG2A | |
تعداد سیلندر | نوع 12 سیلندر V | |
آرزوی | با توربو شارژ | |
فرماندار | برق | |
حداکثر قدرت موتور | kW | 1217 |
جابجایی | L | 45.8 |
نسبت فشرده سازی | 13.6: 1 | |
ولتاژ شروع | V | 24 |
خسته کننده | mm | 160 |
سکته مغزی | mm | 190 |
ظرفیت روغن روان کننده | L | 177.6 |
جریان هوای ورودی | م3/دقيقه | 61.2 |
مصرف سوخت با 100٪ بار | L/H | 262 |
مشخصات پنل کنترل:
مشخصات پنل کنترل | ||
برند کنترل کننده | اسمارتجن | |
برند شکافنده | خوشمزه | |
ظرفیت قطع کننده (A) | 160 | |
دکمه توقف اضطراری | عرضه | |
شکست قطعات اصلی اتوماتیک (AMF) | عرضه | |
سطح سوخت | عرضه | |
سوئیچ انتقال اتوماتیک | ATS به عنوان بخشی اختیاری | |
پنل کنترل تامین حفاظت کامل با هشدار و خاموش کردن ژنراتور دیزل شامل خطا راه اندازی (جنراتور مجموعه خاموش کردن) ،دمای بالای مایع خنک کننده (انذار و خاموش کردن ژنراتور)فشار روغن پایین (آلارم و خاموش شدن ژنراتور) ، سطح سوخت پایین (آلارم) ، آلارم سطح مایع خنک کننده پایین (به عنوان اختیاری) ، بیش از حد (آلارم و خاموش شدن ژنراتور) ، ولتاژ باتری بالا (آلارم). | ||
کنترل کننده اختیاری: هر مدل از کنترل کننده برند Deepsea، Smartgen، ComAp. |
Ⅱچرا ما را انتخاب کنید:
Ⅲگواهی صلاحیت:
Ⅳ. داخل کارخانه:
مزایا:
عملکرد قابل اعتماد:موتور پرکینز به خاطر عملکرد قابل اعتماد خود شناخته شده است، که آن را انتخاب ایده آل برای تغذیه ژنراتور شما می کند. با مصرف سوخت کم و فواصل نگهداری طولانی،شما می توانید به این ژنراتور اعتماد کنید تا برای مدت طولانی قدرت پایدار و بدون وقفه را فراهم کند.
عملیات ساکت:با تکنولوژی پیشرفته کاهش سر و صدا، ژنراتور ما با موتور پرکینز در سطوح کم سر و صدا کار می کند، که آن را برای استفاده در محیط های حساس به سر و صدا ایده آل می کند.این باعث می شود که آن را یک انتخاب عالی برای استفاده از مسکونی و تجاری، جایی که آلودگی سر و صدا یک نگرانی است.